Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Apple iPhone 7
Huawei Mate 9 | ![]() |
Apple iPhone 7 |
Mate 9 | Dispositivo | iPhone 7 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | APPLE |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | iOS 10 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Apple A10 Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 32/128/264 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | No |
5.9" | Dimensioni display | 4.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Retina HD display |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 750 x 1334 |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 138.3 x 67.1 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 7.1 |
190 g | Peso | 138 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1960 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 7 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC, .avi |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | Water resistant |