Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL)
Huawei Mate 9 | ![]() |
Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) |
Mate 9 | Dispositivo | ZenFone 3 Max (ZC520TL) |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ASUS |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM + 1 Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737 1.3GHzQuad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2/3 GB |
64 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 149.5 x 73.7 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 8.55 mm |
190 g | Peso | 148 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4130 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | MP4, H.263, H.264, AVI, MKV |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AAC, AAC+, WAV, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type- C 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - Power Bank |