Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Blackberry DTEK60
Huawei Mate 9 | ![]() |
Blackberry DTEK60 |
Mate 9 | Dispositivo | DTEK60 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | BLACKBERRY |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2x2,15 GHz + 2x1.6 GHz) Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 4 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.9" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Oleophobic scratch-resistant |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 153.9 x 75.4 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 7 mm |
190 g | Peso | 165 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 21 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | 3GPP, MP4, AVI, MKV, H.263, H.264, H.265, Xvid, WebM, WMV |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, MP3, WMA,WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | USB Type-C 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |