Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Blackberry PRIV
Huawei Mate 9 | ![]() |
Blackberry PRIV |
Mate 9 | Dispositivo | PRIV |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | BLACKBERRY |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 (2x1.8 GHz + 4x1.44 GHz) Hexa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.9" | Dimensioni display | 5.4" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Curved edge display |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 147 x 72.2 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 9.4 mm |
190 g | Peso | 192 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3410 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 18 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | Avi, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4 |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | Fisical QWERTY keyboard |