Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Htc 10
Huawei Mate 9 | ![]() |
Htc 10 |
Mate 9 | Dispositivo | 10 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HTC |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2 x 2.2GHz + 2 x 1.5GHz) Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 4 GB |
64 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.9" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | super LCD 5 |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 145.9 x 71.9 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 9 mm |
190 g | Peso | 161 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | .3gp, .mp4, .avi, .mkv |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .flac |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |