Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Htc One A9s
Huawei Mate 9 | ![]() |
Htc One A9s |
Mate 9 | Dispositivo | One A9s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HTC |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | MediaTek Helio P10 (4 x 2GHz + 4 x 1GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2/3 GB |
64 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.9" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1080 (HD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 146.49 x 71.5 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 7.99 mm |
190 g | Peso | 149.8 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | .3gp, .mp4, .ts, webm, mkv |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .flac, .mp3, .mid, .ogg, .mkv, .wav |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |