Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Huawei Mate S
Huawei Mate 9 | ![]() |
Huawei Mate S |
Mate 9 | Dispositivo | Mate S |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 935 (4 x 2.2GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.9 mm | Spessore dispositivo | |
190 g | Peso | 156 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H.265(codec only), H.264, H.263, MPEG-4, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Metallo | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |