Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Lenovo K6 Note
Huawei Mate 9 | ![]() |
Lenovo K6 Note |
Mate 9 | Dispositivo | K6 Note |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LENOVO |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 430 (4x1.4 GHz + 4x1.1 GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 151 x 76 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 8.4 mm |
190 g | Peso | 169 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |