Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Lg K10 4G
Huawei Mate 9 | ![]() |
Lg K10 4G |
Mate 9 | Dispositivo | K10 4G |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 1.5 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5.3" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 146.6 x 74.8 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 8.8 mm |
190 g | Peso | 142 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP), THEORA, VP 8/9, XviD, HEVC(MP), MJPEG |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | Knock Code |