Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Lg K4 4G
Huawei Mate 9 | ![]() |
Lg K4 4G |
Mate 9 | Dispositivo | K4 4G |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Mediatek MT6735M 1.0 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 1 GB |
64 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.9" | Dimensioni display | 4.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 854 x 480 (FWVGA) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 131.9 x 66.7 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 8.9 mm |
190 g | Peso | 119 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1910 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9, Xvid |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Vorbis(ogg), PCM |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | Knock Code |