Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Motorola Moto G4
Huawei Mate 9 | ![]() |
Motorola Moto G4 |
Mate 9 | Dispositivo | Moto G4 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MOTOROLA |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM + Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 617 (4 x 1,5GHz + 4 x 1,2GHZ) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 153 x 76.6 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 9.8 mm |
190 g | Peso | 155 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, WMV |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | MP3, AAC+, WAV, OGG, MIDI |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |