Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Samsung Galaxy A5 (2016)
Huawei Mate 9 | ![]() |
Samsung Galaxy A5 (2016) |
Mate 9 | Dispositivo | Galaxy A5 (2016) |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Samsung Exynos 7580 1.6 GHz Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 144.8 x 71.0 |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 7.3 |
190 g | Peso | 155 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2900 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1920 x 1080), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |