Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Samsung Galaxy Express 2
Huawei Mate 9 | ![]() |
Samsung Galaxy Express 2 |
Mate 9 | Dispositivo | Galaxy Express 2 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
4 GB | Ram | 1.5 GB |
64 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.9" | Dimensioni display | 4.5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 540 x 960 (qHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.9 mm | Spessore dispositivo | |
190 g | Peso | 132 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2100 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Metallo | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |