Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Sony Xperia X Performance
Huawei Mate 9 | ![]() |
Sony Xperia X Performance |
Mate 9 | Dispositivo | Xperia X Performance |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2 x 2.15GHz + 2 x 1.6GHz) Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Scratch-resistant glass |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 143.7 x 70.5 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 8.6 mm |
190 g | Peso | 165 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, 3GPP, MP4, MKV, AVI, Xvid, VP8, VP9 |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | LPCM, FLAC, ALAC, DSD, MP3, OGG, ACC, ACC+ |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |