Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Thl 5000T
Huawei Mate 9 | ![]() |
Thl 5000T |
Mate 9 | Dispositivo | 5000T |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | THL |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 SIM/ 1 Micro SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | MediaTek MT6592M 1.4 GHz Octa Core |
4 GB | Ram | 1 GB |
64 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.9 mm | Spessore dispositivo | |
190 g | Peso | 183 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 5000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H.263, H.264, AVI |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, MP3, MIDI, WAV, WMA, FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Metallo | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |