Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Xiaomi Mi 4
Huawei Mate 9 | ![]() |
Xiaomi Mi 4 |
Mate 9 | Dispositivo | Mi 4 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | XIAOMI |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core |
4 GB | Ram | 3 GB |
64 GB | Rom | 16/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | No |
5.9" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 139.2 x 68.5 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 8.9 mm |
190 g | Peso | 149 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3080 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | H.264, MPEG4, H.264, VC-1, WMV9 |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | PCM, AAC, AAC+, eAAC+ , MP3, WMA, AMR, FLAC, APE |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Policarbonato |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |