Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate 9 con quelle di Zte Blade V7 Lite
Huawei Mate 9 | ![]() |
Zte Blade V7 Lite |
Mate 9 | Dispositivo | Blade V7 Lite |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ZTE |
Android 7.0 (Nougat) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + co-processore i6 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735P 1.0 GHz Quad Core 64 bit |
4 GB | Ram | 2 GB |
64 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.9" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Anti-scratch |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
156.9 x 78.9 mm | Dimensioni dispositivo | 143.8 x 70.2 mm |
7.9 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
190 g | Peso | 133 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
20MP + 12MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
Leica Dual Camera | Altro | - |