Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate X con quelle di Huawei GX8
Huawei Mate X | ![]() |
Huawei GX8 |
Mate X | Dispositivo | GX8 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei HiSilicon Kirin 980 (2 x 2.6GHz + 2 x 1.92GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
8 GB | Ram | 3 GB |
512 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
6.6" | Dimensioni display | 5.5" |
OLED | Tipo display | TFT LCD |
unfolded 8 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
2220 x 2480 | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
161.3 x 78.3 | Dimensioni dispositivo | 152.5 x 76.5 mm |
11 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
295 g | Peso | 167 g |
4500 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
5G | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
40 MP + 16 MP + 8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
- | Fotocamera anteriore | 5 MP |
UHD 4K (2160p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WebM, VMV, Xvid | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
C+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, LDAC, M4A, OGG, WAV, WMA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Vetro + Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Screen Flexibility - IRDA |
Altro | - |