Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate X con quelle di Samsung Galaxy S10
Huawei Mate X | ![]() |
Samsung Galaxy S10 |
Mate X | Dispositivo | Galaxy S10 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei HiSilicon Kirin 980 (2 x 2.6GHz + 2 x 1.92GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Samsung Exynos 9 9820 (2x2.7 GHz + 2x2.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
8 GB | Ram | 8 GB |
512 GB | Rom | 128/512 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 512 gb |
6.6" | Dimensioni display | 6.1" |
OLED | Tipo display | AMOLED |
unfolded 8 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 6 Dual Edge Display |
2220 x 2480 | Risoluzione display | 1440 x 3040 (QHD+) |
161.3 x 78.3 | Dimensioni dispositivo | 149.9 x 70.4 mm |
11 mm | Spessore dispositivo | 7.8 mm |
295 g | Peso | 157 g |
4500 mah (Non Removibile) | Batteria | 3400 mah (Non Removibile) |
5G | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
40 MP + 16 MP + 8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP + 16 MP + 12 MP |
- | Fotocamera anteriore | 10 MP |
UHD 4K (2160p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 60 fps |
3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WebM, VMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, WebM, WMV, ASF |
C+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, LDAC, M4A, OGG, WAV, WMA | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MP3, AMR, MIDI, XMF, MIDI, M4A |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Vetro + Metallo | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C | Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
- Screen Flexibility - IRDA |
Altro | - |