Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Mate X con quelle di Zte Blade V7 Lite
Huawei Mate X | ![]() |
Zte Blade V7 Lite |
Mate X | Dispositivo | Blade V7 Lite |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ZTE |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei HiSilicon Kirin 980 (2 x 2.6GHz + 2 x 1.92GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735P 1.0 GHz Quad Core 64 bit |
8 GB | Ram | 2 GB |
512 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.6" | Dimensioni display | 5" |
OLED | Tipo display | IPS LCD |
unfolded 8 | Protezione e caratteristiche Display | Anti-scratch |
2220 x 2480 | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
161.3 x 78.3 | Dimensioni dispositivo | 143.8 x 70.2 mm |
11 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
295 g | Peso | 133 g |
4500 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Non Removibile) |
5G | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
40 MP + 16 MP + 8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
- | Fotocamera anteriore | 8 MP |
UHD 4K (2160p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WebM, VMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
C+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, LDAC, M4A, OGG, WAV, WMA | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Vetro + Metallo | Materiale | Alluminio |
![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C | Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Screen Flexibility - IRDA |
Altro | - |