Confrontiamo le caratteristiche di Huawei P Smart con quelle di Sony Xperia Z5
Huawei P Smart | ![]() |
Sony Xperia Z5 |
P Smart | Dispositivo | Xperia Z5 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Huawei HiSilicon Kirin 659 (4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.65" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2160 (FHD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
150.1 x 72.05 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.45 mm | Spessore dispositivo | |
143 g | Peso | 156,5 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2900 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO |
13 MP + 2 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 60 fps |
3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, Xvid | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, 3GPP, MP4, MKV, AVI, Xvid, VP8, VP9 |
AAC, AAC+, FLAC, AMR, MP3, MIDI, OGG, AMR | Formati audio supportati | LPCM, FLAC, ALAC, DSD |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |