Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Asus ZenFone 4 Pro
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Asus ZenFone 4 Pro |
Y5 2018 | Dispositivo | ZenFone 4 Pro |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ASUS |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo + 4x1.9 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 6 GB |
16 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 2.5D glass screen |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 156.9 x 75.6 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 7.6 mm |
142 g | Peso | 175 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP + 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, WebM |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 93,00
Compra su AmazonAsus Zenfone 3 Deluxe Smartphone, 5.7" Full HD, Snapdragon 8..
Prezzo: € 179,00
Compra su Amazon Confronti correlati