Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Htc One A9s
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Htc One A9s |
Y5 2018 | Dispositivo | One A9s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HTC |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek Helio P10 (4 x 2GHz + 4 x 1GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2/3 GB |
16 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.45" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1080 (HD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 146.49 x 71.5 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 7.99 mm |
142 g | Peso | 149.8 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | .3gp, .mp4, .ts, webm, mkv |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .flac, .mp3, .mid, .ogg, .mkv, .wav |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 102,80
Compra su AmazonHTC One A9s Smartphone 12,7 cm (5 pollici) Display (32GB, ..
Prezzo: € 197,58
Compra su Amazon Confronti correlati