Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Huawei G8
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Huawei G8 |
Y5 2018 | Dispositivo | G8 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 616 (4 x 1.2 GHz + 4 x 1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 152.5 x 76.5 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
142 g | Peso | 167 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 98,90
Compra su AmazonHuawei G8 16 GB 4 G Grigio - Smartphone, Single Nanosim, Mic..
Prezzo: € 159,00
Compra su Amazon Confronti correlati