Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Huawei GT3
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Huawei GT3 |
Y5 2018 | Dispositivo | GT3 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 650 (4 x2.0GHz + 4 x1.7GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Anti-scratch 2.5D Glass |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 147.1 x 73.8 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 8.3 mm |
142 g | Peso | 154 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AMR-NB, AAC, AAC+, EAAC+ |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 102,80
Compra su AmazonHuawei GT3 Smartphone da 16GB, Argento
Prezzo: € 200,20
Compra su Amazon Confronti correlati