Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Huawei Honor 9
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Huawei Honor 9 |
Y5 2018 | Dispositivo | Honor 9 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4/6 GB |
16 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.15" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 147.3 x 70.9 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 7.45 mm |
142 g | Peso | 155 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 3200 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12MP + 20MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, WMV |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - Infrared |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 93,00
Compra su AmazonHonor 9 Lite Smartphone, Schermo 5.65" FHD+, 3 GB RAM, Doppi..
Prezzo: € 157,89
Compra su Amazon Confronti correlati