Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Huawei Mate 9 Pro
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Huawei Mate 9 Pro |
Y5 2018 | Dispositivo | Mate 9 Pro |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 6 GB |
16 GB | Rom | 128 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 Dual Edge Display |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 152 x 75 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
142 g | Peso | 169 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 20MP + 12MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 102,80
Compra su AmazonHuawei Mate 10 Lite, Smartphone da 5,9 pollici, Octa Core, 6..
Prezzo: € 222,39
Compra su Amazon Confronti correlati