Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Motorola Moto G4
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Motorola Moto G4 |
Y5 2018 | Dispositivo | Moto G4 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM + Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 617 (4 x 1,5GHz + 4 x 1,2GHZ) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 153 x 76.6 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 9.8 mm |
142 g | Peso | 155 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, WMV |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, AAC+, WAV, OGG, MIDI |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 97,00
Compra su AmazonMotorola Moto G4 4G Smartphone Display 5.5'' Full HD, 4G/LTE..
Prezzo: € 221,90
Compra su Amazon Confronti correlati