Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y5 2018 con quelle di Motorola Moto X4
Huawei Y5 2018 | ![]() |
Motorola Moto X4 |
Y5 2018 | Dispositivo | Moto X4 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 630 (4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.45" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
146.5 x 70.9 mm | Dimensioni dispositivo | 148.35 x 73.4 mm |
8.3 mm | Spessore dispositivo | 7.99 mm |
142 g | Peso | 163 g |
3020 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP + 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, WMV, Xvid |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y5 2018 Smartphone da 13,8 cm (5.45"), (Doppia SIM 4G..
Prezzo: € 99,66
Compra su AmazonMotorola Moto X4 Smartphone da 4 GB, Super Nero
Prezzo: € 223,80
Compra su Amazon Confronti correlati