Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Acer Liquid Zest Plus
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Acer Liquid Zest Plus |
Y6 2018 | Dispositivo | Liquid Zest Plus |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ACER |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 154.3 x 77.4 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 9.8 mm |
150 g | Peso | 175 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 5000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MP4 |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, WMV, FLAC, MP3 |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | No |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonSuperTooth - Kit bluetooth per automobile a viva voce HD, co..
Prezzo: € 73,45
Compra su Amazon Confronti correlati