Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Apple iPhone 5s
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Apple iPhone 5s |
Y6 2018 | Dispositivo | iPhone 5s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | APPLE |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | iOS 7 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Apple A7 1.3 GHz Dual Core |
2 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | No |
5.7" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1136 x 640 |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 | Spessore dispositivo | |
150 g | Peso | 112 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1570 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonApple iPhone 5S Grigio Siderale 16GB (Ricondizionato)
Prezzo: € 159,00
Compra su Amazon Confronti correlati