Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Apple iPhone 6s
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Apple iPhone 6s |
Y6 2018 | Dispositivo | iPhone 6s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | APPLE |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | iOS 9 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | No |
5.7" | Dimensioni display | 4.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1334 x 750 |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 138.3 x 67.1 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
150 g | Peso | 143 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1810 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC, .avi |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 109,70
Compra su AmazonApple iPhone 6s Rosa 64GB (Ricondizionato)
Prezzo: € 225,00
Compra su Amazon Confronti correlati