Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Asus ZenFone 4 Max 5.2
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Asus ZenFone 4 Max 5.2 |
Y6 2018 | Dispositivo | ZenFone 4 Max 5.2 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ASUS |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 150.5 x 73.3 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 8.73 mm |
150 g | Peso | 156 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP + 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonH3G ASUS ZE554KL-1A103WD Telefono cellulare ZenFone 4, 4G 64..
Prezzo: € 164,99
Compra su Amazon Confronti correlati