Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Asus ZenFone Zoom
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Asus ZenFone Zoom |
Y6 2018 | Dispositivo | ZenFone Zoom |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ASUS |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Intel Atom Z3580 2.3GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 32/64/128 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 158.9 x 78.84 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 5 mm |
150 g | Peso | 185 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, Ogg, 3GP |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, 3GP, AAC, AAC+, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - 0.2s Laser auto-focus - 12X Total zoom |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 109,70
Compra su Amazon'Zenfone Zoom – Smartphone Libero Android (Schermo 5.5, ..
Prezzo: € 605,48
Compra su Amazon Confronti correlati