Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Huawei Ascend P8max
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Huawei Ascend P8max |
Y6 2018 | Dispositivo | Ascend P8max |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 935 (4 x 2.2GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.7" | Dimensioni display | 6.8" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 | Spessore dispositivo | |
150 g | Peso | 228 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4360 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.265, MPEG4, H.264, H.263, VP8, XVID |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, WAV, AAC, AAC+, AMR, OGG, MIDI, FLAC, APE |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 109,70
Compra su Amazon Confronti correlati