Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Huawei Honor 5X
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Huawei Honor 5X |
Y6 2018 | Dispositivo | Honor 5X |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Nano SIM + 1 Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 151.3 x 76.3 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 8.15 mm |
150 g | Peso | 158 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, 3GPP, MP4, Xvid, DivX |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, MP3, VMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Honor 5X Smartphone, 5.5 Pollici, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetoo..
Prezzo: € 249,90
Compra su Amazon Confronti correlati