Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Huawei Y5 2018
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Huawei Y5 2018 |
Y6 2018 | Dispositivo | Y5 2018 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6739 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.45" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1440 (HD+) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 146.5 x 70.9 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 8.3 mm |
150 g | Peso | 142 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3020 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - Face unlock |