Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Komu K70
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Komu K70 |
Y6 2018 | Dispositivo | K70 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | KOMU |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6753 1.3 GHz Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 155.2 x 77.6 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 9.2 mm |
150 g | Peso | 203 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4165 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, MOV, MPEG, MKV, FLV |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, ACC, AMR, ASF, APE, FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonPER ASPES PORTA GPS SMARTPHONE TELEFONO CELLULARE S954B GIVI..
Prezzo: € 54,99
Compra su Amazon Confronti correlati