Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Motorola Moto E4 Plus
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Motorola Moto E4 Plus |
Y6 2018 | Dispositivo | Moto E4 Plus |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 2.5D glass screen |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 155 x 77.5 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 9.55 mm |
150 g | Peso | 198 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 5000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, WebM, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonMotorola moto e⁴ plus Moto E4 Plus 5.5" 4G 3072GB 16GB 500..
Prezzo: € 126,40
Compra su Amazon Confronti correlati