Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Ngm You Color E501
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Ngm You Color E501 |
Y6 2018 | Dispositivo | You Color E501 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | NGM |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 SIM/ 1 Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6582 1.3 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 | Spessore dispositivo | |
150 g | Peso | 166 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1700 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 25fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonLdnio® Set Di 10 NGM You Color M500 / NGM You Color E501 Sm..
Prezzo: € 139,99
Compra su Amazon Confronti correlati