Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Oneplus One
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Oneplus One |
Y6 2018 | Dispositivo | One |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ONEPLUS |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Cyanogen 11S (Android 4.4-Kitkat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 2.5GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 16/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | No |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 | Spessore dispositivo | |
150 g | Peso | 162 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n/ac, Dual-band(2.4G/5G) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonOnePlus 6 Smartphone 8GB RAM, 128 GB Memoria (non espandibil..
Prezzo: € 499,90
Compra su Amazon Confronti correlati