Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Sony XPERIA L2
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Sony XPERIA L2 |
Y6 2018 | Dispositivo | XPERIA L2 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737T 1.45 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 150 x 78 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 9.8 mm |
150 g | Peso | 178 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MKV, WebM, Xvid, WMV |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 110,99
Compra su AmazonSony Xperia L1 Smartphone, Memoria Interna da 2 GB di RAM, N..
Prezzo: € 139,00
Compra su Amazon Confronti correlati