Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Sony Xperia XA1 Ultra
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Sony Xperia XA1 Ultra |
Y6 2018 | Dispositivo | Xperia XA1 Ultra |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek Helio P20 (4x 2.3 GHz + 4x 1.6 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.7" | Dimensioni display | 6" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 165 x 79 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 8.1 mm |
150 g | Peso | 188 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WebM, VMV, Xvid, 3GPP, AVI, DivX |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | FLAC, OGG, MP3, AAC, AAC+, WMA, DSD, DSEE HX, aptX, eAAC+, AMR, MIDI |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 109,70
Compra su AmazonSony Xperia XA1 Ultra Smartphone, Memoria Interna da 32 GB, ..
Prezzo: € 164,97
Compra su Amazon Confronti correlati