Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Wiko Darkmoon
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Wiko Darkmoon |
Y6 2018 | Dispositivo | Darkmoon |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6582 1.3 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.7" | Dimensioni display | 4.7" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 | Spessore dispositivo | |
150 g | Peso | 110 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, MP4, 3GP, MKV |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | Mp3, Midi, AAC, AMR, WAV, Ogg Vorbis |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 109,70
Compra su AmazonWiko Darkmoon Smartphone Dual SIM, Nero
Prezzo: € 235,57
Compra su Amazon Confronti correlati