Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y6 2018 con quelle di Zte Axon 7
Huawei Y6 2018 | ![]() |
Zte Axon 7 |
Y6 2018 | Dispositivo | Axon 7 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ZTE |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2x2.15 GHz + 2x1.6 GHz) Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
152.4 x 73 mm | Dimensioni dispositivo | 151.7 x 75 mm |
7.8 | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
150 g | Peso | 175 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3250 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 20MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.363, H.264, H.265, AVI, MP4 |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei 51092Hjw Smartphone da 16 GB, Blue
Prezzo: € 106,71
Compra su AmazonZTE Axon 7 Smartphone, Dual-SIM, Memoria Interna da 64 GB, A..
Prezzo: € 282,00
Compra su Amazon Confronti correlati