Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Huawei Ascend Y330
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Huawei Ascend Y330 |
Y7 2018 | Dispositivo | Ascend Y330 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6572 1.3 GHz Dual Core |
2 GB | Ram | 512 MB |
16 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 800 x 480 (WVGA) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 mm | Spessore dispositivo | |
155 g | Peso | 126 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | No |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | VGA (640 x 480), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GP, 3GPP, H.264, MPEG-4 |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MIDI, MP3, MP4, eAAC+, AAC+, AAC, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Metallo + Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 145,69
Compra su AmazonHuawei Talkband B1 Braccialetto/Smartwatch, Blu
Prezzo: € 79,00
Compra su Amazon Confronti correlati