Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Huawei Ascend Y625
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Huawei Ascend Y625 |
Y7 2018 | Dispositivo | Ascend Y625 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 200 1.2 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 mm | Spessore dispositivo | |
155 g | Peso | 160 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MP4, H.264, H.263, VC-1, DIVX, XVID, RV, MKV, WebM |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | WAV, MP3, AMR, MIDI, Vorbis, AAC, AAC+, FLAC, OGG, PCM |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Metallo + Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 145,69
Compra su AmazonHuawei Y625 Smartphone, Marchio TIM, Nero
Prezzo: € 139,90
Compra su Amazon Confronti correlati