Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Komu K20
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Komu K20 |
Y7 2018 | Dispositivo | K20 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | KOMU |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Nano SIM + 1 Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6580 1.3 GHz Quad Core 32 bit |
2 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 145 x 72.6 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 8.8 mm |
155 g | Peso | 110 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, MOV, MPEG, MKV, FLV |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, ACC,AMR,ASF,APE, FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo + Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonLdnio Set Di 10 Komu K30/Komu K45/Komu K60/Komu K20 Smartpho..
Prezzo: € 119,99
Compra su Amazon Confronti correlati