Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Lg G5
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Lg G5 |
Y7 2018 | Dispositivo | G5 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 2.15 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.99" | Dimensioni display | 5.3" |
IPS LCD | Tipo display | IPS Quantum |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QUAD HD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 149.4 x 73.9 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 7.3 mm |
155 g | Peso | 159 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD a4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9, VC1, DivX, XviD, MJPEG, THEORA, HEVC |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, EVRC, AC3/EC3, OPUS(MKV) |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo + Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C Slimport 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | -Always On -Knock Code -Infrared |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonLG G5
Prezzo: € 249,99
Compra su Amazon Confronti correlati