Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Lg K11
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Lg K11 |
Y7 2018 | Dispositivo | K11 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6750 (4 x 1.5GHz + 4 x 1GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.3" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass, Panda King |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 148.7 x 75.3 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 8.68 mm |
155 g | Peso | 162 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, Xvid, VP8/9, MJPEG, THEORA |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis, Flac, PCM, WMA, OPUS |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo + Plastica | Materiale | Metallo + Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - KnockON |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 145,69
Compra su AmazonSmart Phone K11
Prezzo: € 101,83
Compra su Amazon Confronti correlati